题目
在沿海,夏季一些区域没有大气环境影响时,会出现所谓"早东晚西"的天气现象,即白天刮东风和东南风,晚上刮西风.有人对M、N两地的大气压进行了测定,但测定人没记录测定时间,获得数据如表所示,请你帮助他进行正确填写.
在沿海,夏季一些区域没有大气环境影响时,会出现所谓"早东晚西"的天气现象,即白天刮东风和东南风,晚上刮西风.有人对M、N两地的大气压进行了测定,但测定人没记录测定时间,获得数据如表所示,请你帮助他进行正确填写. | 地点 | 大气压值 |
| M | 1.12×105帕 0.96×105帕 |
| N | 1.15×105帕 0.91×105帕 |
| 地点 | 大气压值 | |
| 白天 | 晚上 | |
| M | ______ | ______ |
| N | ______ | ______ |
知识点:天气与气候的区别章节:未标注