题目
请你仔细阅读这则有关创新指标内容的新闻图表,按要求答题。
(1)根据这幅图表的主要信息,得出一个结论,并表述。
(2)请你对这个结论进行简要的解释说明。
| 我国部分创新指标内容 | 五年前 | 五年后 |
| 全社会创新指标支出 | 1.03万亿元 | 1.76万亿元,超过欧盟 |
| 科技进步贡献率 | 52.2% | 57.5% |
| 发明专利申请量和授权量 | 世界第8位 | 世界第1位 |
| 国际科技论文总量 | 世界第9位 | 世界第2位 |
| 国家创新能力排名 | 世界第20位 | 世界第17位 |
知识点:4 海燕章节:第一单元