题目
下表是刘某血常规化验单的部分内容,你认为下列叙述错误的是( )
| 姓名:刘某 性别:男 年龄:35 | ||
| 化验项目 | 结果 | 参考值 |
| WBC(白细胞) | 26×109/L | (4~10)×109/L |
| RBC(红细胞) | 1.8×1012/L | (4.0~5.5)×1012/L |
| HGB(血红蛋白) | 68g/L | 120~160g/L |
| PLT(血小板) | 198×109/L | (100~300)×109/L |
A.
刘某患有炎症,需要消炎处理
B.
刘某的止血和凝血功能正常
C.
镜检刘某的血涂片,发现白细胞数量最多
D.
刘某要多吃富含蛋白质和铁的食物
知识点:血常规化验单章节:健康地生活 / 医药常识