题目
道路自信是对中国特色社会主义道路发展方向和未来命运的自信.八年级某班同学以"中国特色社会主义道路"为主题开展项目化学习.下面是各小组的任务公示,请你参与完成.
任务一【查找材料——分析改革背景】
(1)第一组同学查找到了以下材料并进行了归类,请你结合所学知识分别写出材料所反映的现状及改革措施.
(2)第二组同学聚焦科学理论,制作了以下大事年表,从中提炼一个观点,结合所学知识并用具体史实加以阐释.(要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)
任务一【查找材料——分析改革背景】
(1)第一组同学查找到了以下材料并进行了归类,请你结合所学知识分别写出材料所反映的现状及改革措施.
| 农村:1978年,全国人民公社社员从集体分配到的收入平均74.6元,其中2亿农民平均收入低于50元,有5.7亿人每天都挣不到0.15元. ——摘编自农业部人民公社管理局 | 城市:1978年,我国每个职工平均创造的价值只有0.9万元人民币,而美国为6.5万美元.1952-1983年,国家向重工业投资4150亿元,同期重工业给国家积累的资金只有8150亿元. ——摘编自林蕴晖《国史札记》 |
| 1978年,中共十一届三中全会 | 改革开放 |
| 1982年,中共十二大 | 首次提出中国特色社会主义道路 |
| 1997年,中共十五大 | 邓小平理论 |
| 2002年,中共十六大 | "三个代表"重要思想 |
| 2007年,中共十七大 | 科学发展观 |
| 2012年,中共十八大 | 确定全面建成小康社会的目标 |
| 2017年,中共十九大 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 |
| 2022年,中共二十大 | 高举中国特色社会主义伟大旗帜 |
知识点:文化大革命的危害和教训章节:中国现代史 / 中华人民共和国的成立和社会主义道路的探索