题目
血液是反映人体健康状况的"晴雨表",通过对血液成分的分析,可以了解身体的许多生理状况.如图是小明检查时的血涂片和化验单,有关说法正确的是( )
血液是反映人体健康状况的"晴雨表",通过对血液成分的分析,可以了解身体的许多生理状况.如图是小明检查时的血涂片和化验单,有关说法正确的是( )| 医院检验科报告单(部分) | ||
| 化验项目 | 测定值 | 正常参考值 |
| RBC(红细胞) | 3.8×1012个/L | (4.0~5.5)×1012个/L |
| WBC(白细胞) | 6.8×109个/L | (4.0~10)×109个/L |
| Hb(血红蛋白) | 85g/L | 120~160g/L |
| PLT(血小板) | 210×109个/L | (100~300)×109个/L |
A.
血液由图中的①②③组成
B.
图中③有细胞核,能促进止血和凝血
C.
图中的①含血红蛋白,能吞噬病菌
D.
小明应该多吃一些含铁和蛋白质丰富的食物
知识点:血常规化验单章节:未标注