题目
小秦因身体不舒服去医院做血常规检查,化验数据(局部)如下表所示.根据所学知识判断,下列有关说法错误的是( )
| 姓名:秦×性别:女 年龄:22岁 科别:内科 标本种类:全血 检验目的:血常规 血型:B型 送检医生:张× | ||
| No.项目 | 结果 | 参考值 |
| 白细胞(WBC) | 31.92×109个/L↑ | (3.5~9.5)×109个/L |
| 红细胞(RBC) | 3.05×1012个/L↓ | (4.0~4.5)×1012个/L |
| 血红蛋白(HGB) | 86.0g/L↓ | 110~140g/L |
| 血小板计数(PLT) | 2.63×1011个/L | (1.25~3.50)×1011个/L |
A.
小秦身体有炎症,应该服用消炎药
B.
小秦患有贫血,要多吃富含蛋白质和铁的食物
C.
若小秦急需大量输血,则应给她输B型血
D.
小秦有坏血病,一旦她流血则血液不易凝结
知识点:血常规化验单章节:未标注