题目
下面为某班级在完成项目式学习"测量水池的宽度"之后撰写的项目报告,根据报告内容完成相应任务.
任务:
请你用直尺和圆规补全测量示意图.(不写作法,保留作图痕迹,标明字母)
请说明他们这样测量合理的理由.
| 项目主题 | 测量水池的宽度 | |
| 驱动问题 | 能利用哪些数学原理来测量水池的宽度 | |
| 测量规划 | .现状:水池中间不易到达,无法直接测量. .工具:皮尺、测角仪等. .原理:三角形全等. .分工:工具准备组、测量组、记录组、安全保障组 | |
| 测量方案 | 测量示意图 | ![]() |
| 测量方法 | 测量组在地面上找一点,在连线的中点处做好标记,从点出发,沿着与平行的直线向前走到点处,使点与点,在一条直线上,测得的长度即为水池的宽度 | |
| 评价反思 | ||
请你用直尺和圆规补全测量示意图.(不写作法,保留作图痕迹,标明字母)
请说明他们这样测量合理的理由.
知识点:解直角三角形的应用——仰角章节:图形的变化 / 锐角三角函数
