题目
结合材料,运用所学知识回答:
(1)图一、图二分别反映了什么现象?
(2)结合材料二,根据简表相应项目完成表格中的①②③。
阅读材料,回答问题。
材料一:
材料二:为积极参与“垃圾分类”,某校九年级学生对社区居民的垃圾分类进行社会调查活动。同学们根据活动内容制作了一张简表
| 调查主题 | “垃圾分类”,我们在行动 | ||
| 调查内容 | 社区居民区内生活垃圾处理情况与原因分析 | ||
| 调查方法 | ①(至少两个) | ||
| 调查结果 | 思考与建议 | ||
| 90%以上的居民大致了解垃圾分类,但仅12%的居民表示会严格分类投放垃圾。 52.6%的人表示小区垃圾桶数量不够,没办法分类。52.5%的人表示小区垃圾桶分类标志不清晰,不容易区分。29.9%的人认为是垃圾分类太麻烦,不想分类。27.8%的居民认为目前不分类也没有惩罚,因此无所谓;22.2%的人表示分类没好处,没动力。此外,18.9%的人表示垃圾车会把垃圾混在一起,分类也白搭。 | 结论:② | ||
| 建议:③ | 建议要 建议要 建议要 | ||
(1)图一、图二分别反映了什么现象?
(2)结合材料二,根据简表相应项目完成表格中的①②③。
知识点:社区规则章节:国情板块 / 劳动与公共生活