题目
九年级数学兴趣小组的实践课题是"测量物体高度".小组成员小明与小红分别采用不同的方案测量同一个底座为正方体的旗杆的高度.以下是他们研究报告的部分记录内容:
写出小红研究报告中"计算旗杆高度"的解答过程(结果精确到;
数学老师说小明的测量结果与旗杆实际高度偏差较大,超出了误差允许范围,请你针对小明的测量方案分析测量偏差较大的原因.
九年级数学兴趣小组的实践课题是"测量物体高度".小组成员小明与小红分别采用不同的方案测量同一个底座为正方体的旗杆的高度.以下是他们研究报告的部分记录内容:| 课题:测量旗杆高度 | ||
| 小明的研究报告 | 小红的研究报告 | |
| 测量示意图 | ![]() | ![]() |
| 测量方案与测量数据 | 在点处用距离地面高度为的测角仪测出旗杆顶端的仰角,再用皮尺测得测角仪底部所在位置与旗杆底座正方体边缘的最短距离为. | 在点处用距离地面高度为的测角仪测出旗杆顶端的仰角,然后沿方向走到达点处,测出旗杆顶端的仰角. |
| 参考数据 | ,,, | ,,, |
| 计算旗杆高度 | ||
数学老师说小明的测量结果与旗杆实际高度偏差较大,超出了误差允许范围,请你针对小明的测量方案分析测量偏差较大的原因.
知识点:解直角三角形的应用——仰角章节:图形的变化 / 锐角三角函数

