题目
下表是九年级某数学兴趣小组的一份调查报告,请阅读报告并完成任务.
| 课题 | 用数学的眼光观察现实世界 |
| 调查方式 | 实地查看、查阅资料 |
| 调查对象 | 大发渠特大桥 |
| 相关资料 | 大发渠特大桥,如图,位于贵州省遵义市播州区境内,是连续型梁及上承式钢管混凝土拱桥,为仁怀至遵义高速公路的控制性工程之一.大桥工程立项时叫团结大桥,位于"七一勋章"获得者、时代楷模黄大发的家乡——团结村半坎组,并与"大发渠"相交,故命名为大发渠特大桥. |
| 实物图、模型图 | ![]() |
| 数学眼光 | 小组成员受到该桥的启示,设计了一座桥的模型如图,桥面在一些立柱的支撑下承重,立柱、之间的曲线是抛物线,,,抛物线上最高点到桥面的距离为点,,在同一平面内),若以点为坐标原点,所在直线为轴,建立平面直角坐标系. |
| 任务(1) | 求出抛物线的函数表达式. |
| 任务(2) | 在图中,对拱桥段施工时,需用塔吊将点正上方的材料水平向左运送到抛物线上点的正上方,再垂直放下进行安装,若点到桥面的距离为,则需将材料水平向左移动多少? |
| 任务(3) | 兴趣小组在模型中设计了根间距相等的立柱,若某相邻两根立柱的高度差为,求这相邻的两根立柱分别是左起第几根?为左起第一根立柱) |
知识点:一次函数的应用章节:函数 / 一次函数
