题目
某"综合与实践"小组开展测量本校旗杆高度的实践活动.他们制订了测量方案,并利用课余时间完成了实地测量,测量报告如下.
请根据以上测量结果及该小组的思路.求学校旗杆的高度.
| 课题 | 测量旗杆的高度 | |||
| 成员 | 组长: 组员:,, | |||
| 测量工具 | 皮尺,标杆 | |||
| 测量示意图 | ![]() | 说明:在水平地面上直立一根标杆,观测者沿着直线后退到点,使眼睛、标杆的顶端、旗杆的顶端在同一直线上. | ||
| 测量数据 | 观测者与标杆的距离 | 观测者与旗杆的距离 | 标杆的长 | 观测者的眼睛离地面的距离 |
| 问题解决 | 如图,过点作于点,交于点 | |||
知识点:解直角三角形的应用章节:图形的变化 / 锐角三角函数
