题目
综合与实践
笃行小组利用所学数学知识测量旗杆高度,实践报告如下:
请根据实践报告中"解决问题"的思路,补全计算旗杆高度的过程.
笃行小组利用所学数学知识测量旗杆高度,实践报告如下:
| 课题 | 测量旗杆的高度相关问题探究 | |
| 成员 | 组长:组员:,, | |
| 测量工具 | 皮尺,绳子 | |
| 示意图几测量数据 | ![]() | ①小组成员通过观察发现系在旗杆顶端的绳子拉直时,其末端刚好与旗杆底端重合; ②小亮同学用手拉住绳子的末端,从处后退,将绳子拉直时,其末端恰好落在宣传栏上的点处.此时测得点到地面的距离为米,,两点之间的距离为米(图中各点均在同一铅直平面内). |
| 提出问题 | 根据测量所得数据,能计算出旗杆的高度吗? | |
| 解决问题 | 如图,过点作于点.根据题意得米,米.![]() | |
知识点:多项式乘多项式章节:数与式 / 整式

